³õ¼¶¿ª¹ØµçÔ´ QUINT POWER£¬ Âݶ¤Á¬½Ó£¬ DINµ¼¹ì°²×°£¬ SFB Technology (Selective Fuse Breaking)£¬ ÊäÈë: 3Ï࣬ Êä³ö: 24 V DC / 40 A
½»Á÷µçÔËÐÐ | |
¶î¶¨ÊäÈëµçѹ·¶Î§ | 3x 400 V AC ... 500 V AC |
ÊäÈëµçѹ·¶Î§ | 3x 400 V AC ... 500 V AC -20 % ... +15 % |
µçÔ´µçѹµÄµçѹÀàÐÍ | AC/DC |
³å»÷µçÓ¿µçÁ÷ | < 15 A (25 ¡ãCʱ) |
³å»÷µçÁ÷»ý·Ö (I2t) | < 1 A2s |
µçÓ¿µçÁ÷ÏÞÖµ | 15 A |
ACƵÂÊ·¶Î§ | 45 Hz ... 65 Hz |
DCƵÂÊ·¶Î§ | 0 Hz |
µçÍø»º³åʱ¼ä | > 25 ms (400 V AC) |
> 35 ms (500 V AC) | |
µçºÄÁ¿ | 3x 2.1 A (400 V AC) |
3x 1.5 A (500 V AC) | |
¶î¶¨¹¦ºÄ | 1342 VA |
±£»¤µç· | ˲̬µçÓ¿±£»¤; ѹÃôµç×裬ÆøÌå·Åµç¹Ü |
¹¦ÂÊÒòÊý£¨cos phi£© | 0.76 |
µäÐÍÏìӦʱ¼ä | < 0.5 s |
ÔÊÐí±¸ÓÃÈÛ¶ÏÆ÷ | B6 B10 B16 AC£º |
ÔÊÐíÓõÄDC±¸ÓÃÈÛ¶ÏÆ÷ | DC: Á¬½ÓÒ»¸öºÏÊʵÄÈÛ¶ÏÆ÷ |
ÍƼöʹÓõÄÊäÈë±£»¤¶Ï·Æ÷ | 6 A ... 16 A (ÌØÐÔB¡¢C¡¢D¡¢K»òÀàËÆ) |
PE·ÅµçµçÁ÷ | < 3.5 mA |
Ö±Á÷µçÔËÐÐ | |
¶î¶¨ÊäÈëµçѹ·¶Î§ | ± 500 V DC ... 600 V DC |
ÊäÈëµçѹ·¶Î§ | 500 V DC ... 600 V DC -10 % ... +34 % (mid-point earthed) |
µçºÄÁ¿ | 2.2 A (±260 V DC) |
1.9 A (±300 V DC) | |
ÍƼöʹÓõÄÊäÈë±£»¤¶Ï·Æ÷ | ÔÚÉÏÓÎÁ¬½ÓºÏÊʵı£ÏÕË¿ |
ЧÂÊ | µäÐÍÖµ 94 % (400 V AC) |
Êä³öÌØÐÔ | U/I |
¶î¶¨Êä³öµçѹ | 24 V DC ±1 % |
Êä³öµçѹ£¨USet£©µÄÉèÖ÷¶Î§ | 18 V DC ... 29.5 V DC (> 24 V DC£¬Îȶ¨ÈÝÁ¿ÏÞÖÆ) |
¶î¶¨Êä³öµçÁ÷£¨IN£© | 40 A |
POWER BOOST (IBoost) | 45 A (-25 ¡ãC ... 40 ¡ãCºã¶¨£¬UOUT = 24 V DC) |
Static Boost (IStat.Boost) | 45 A |
Ñ¡ÔñÐÔÈÛ¶Ï (ISFB) | 215 A (12 ºÁÃë) |
ÈȴŶÏ·Æ÷ÀàÐÍ | B2 / B4 / B6 / B10 / B16 / B25 / C2 / C4 / C6 / C13 |
Ë¥¼õ | 60 ¡ãC ... 70 ¡ãC (2.5 % / K) |
·´À¡µçѹµç×è | ¡Ü 35 V DC |
Êä³ö¶Ë´¦µÄ¹ýµçѹ±£»¤ (OVP) | ¡Ü 35 V DC |
¿ØÖÆÆ«²î | < 1 % (¸ºÔصı仯£¬¾²Ì¬10 % ... 90 %) |
< 3 % (¸ºÔصı仯£¬¶¯Ì¬10 % ... 90 %) | |
< 0.1 % (ÊäÈëµçѹµÄ±ä»¯·¶Î§Îª±10 %) | |
²Ð²¨ | < 40 mVSS (¶î¶¨Öµ) |
·À¶Ì·±£»¤ | ÊÇ |
Êä³ö¹¦ÂÊ | 960 W |
1080 W | |